2023年 | 9月 | 11日 | ・ | 『月間支援状況(7月)・(8月)』を追加しました。 |
2023年 | 7月 | 6日 | ・ | 『月間支援状況(6月)』を追加しました。 |
2023年 | 6月 | 6日 | ・ | 『月間支援状況(5月)』を追加しました。 |
2022年 | 6月 | 1日 | ・ | 『2022年度版 札幌圏就労支援事業所 調査結果』を更新しました。 |
2023年 | 5月 | 10日 | ・ | 『月間支援状況(4月)』を追加しました。 |
2023年 | 4月 | 7日 | ・ | 『2022年度 年間活動報告』を更新しました。 |
2023年 | 4月 | 6日 | ・ | 『月間支援状況(3月)』を追加しました。 |
2023年 | 4月 | 6日 | ・ | 『月間支援状況(2月)』を追加しました。 |
2023年 | 2月 | 27日 | ・ | 『月間支援状況(1月)』を追加しました。 |
2023年 | 2月 | 8日 | ・ | 『事業所 移転のお知らせ』を追加しました。 |
2023年 | 1月 | 6日 | ・ | 『月間支援状況(12月)』を追加しました。 |
2022年 | 12月 | 12日 | ・ | 『月間支援状況(11月)』を追加しました。 |
2022年 | 11月 | 4日 | ・ | 『月間支援状況(10月)』を追加しました。 |
2022年 | 10月 | 20日 | ・ | 『月間支援状況(9月)』を追加しました。 |
2022年 | 9月 | 9日 | ・ | 『月間支援状況(8月)』を追加しました。 |
2022年 | 8月 | 5日 | ・ | 『月間支援状況(7月)』を追加しました。 |
2022年 | 7月 | 15日 | ・ | 『月間支援状況(6月)』を追加しました。 |
2022年 | 6月 | 20日 | ・ | 『月間支援状況(5月)』を追加しました。 |
2022年 | 6月 | 7日 | ・ | 『2021年度版 札幌圏就労支援事業所 調査結果』を更新しました。 |
2022年 | 5月 | 17日 | ・ | 『月間支援状況(4月)』を追加しました。 |
2022年 | 4月 | 5日 | ・ | 『月間支援状況(3月)』を追加しました。 |
2022年 | 3月 | 16日 | ・ | 『月間支援状況(2月)』を追加しました。 |
2022年 | 2月 | 18日 | ・ | 『月間支援状況(1月)』を追加しました。 |
2022年 | 1月 | 18日 | ・ | 『月間支援状況(12月)』を追加しました。 |
2021年 | 12月 | 7日 | ・ | 『月間支援状況(11月)』を追加しました。 |
2021年 | 12月 | 2日 | ・ | 『月間支援状況(10月)』を追加しました。 |
2021年 | 10月 | 13日 | ・ | 『月間支援状況(9月)』を追加しました。 |
2021年 | 9月 | 15日 | ・ | 『月間支援状況(8月)』を追加しました。 |
2021年 | 8月 | 24日 | ・ | 『月間支援状況(7月)』を追加しました。 |
2021年 | 7月 | 16日 | ・ | 『月間支援状況(6月)』を追加しました。 |
2021年 | 6月 | 8日 | ・ | 『2020年度版 札幌圏就労支援事業所 調査結果』を更新しました。 |
2021年 | 6月 | 8日 | ・ | 『月間支援状況(5月)』を追加しました。 |
2021年 | 5月 | 7日 | ・ | 『月間支援状況(4月)』を追加しました。 |
2021年 | 4月 | 7日 | ・ | 『2020年度 年間活動報告』を更新しました。 |
2021年 | 4月 | 7日 | ・ | 『月間支援状況(3月)』を追加しました。 |
2021年 | 3月 | 31日 | ・ | 『月間支援状況(2月)』を追加しました。 |
2021年 | 2月 | 17日 | ・ | 『月間支援状況(12月、1月)』を追加しました。 |
2020年 | 12月 | 22日 | ・ | 『月間支援状況(11月)』を追加しました。 |
2020年 | 12月 | 15日 | ・ | 『月間支援状況(10月)』を追加しました。 |
2020年 | 11月 | 6日 | ・ | 『月間支援状況(8、9月)』を追加しました。 |
2020年 | 9月 | 18日 | ・ | 『月間支援状況(7月)』を追加しました。 |
2020年 | 7月 | 30日 | ・ | 『月間支援状況(5月、6月)』を追加しました。 |
2020年 | 6月 | 22日 | ・ | 『月間支援状況(4月)』を追加しました。 |
2020年 | 6月 | 18日 | ・ | 『2019年度版 札幌圏就労支援事業所 調査結果』を更新しました。 |
2020年 | 5月 | 7日 | ・ | 『月間支援状況(3月)』を追加しました。 |
2020年 | 4月 | 10日 | ・ | 『2019年度 年間活動報告』を更新しました。 |
2020年 | 4月 | 3日 | ・ | 『月間支援状況(2月)』を追加しました。 |
2020年 | 3月 | 23日 | ・ | 『月間支援状況(1月)』を追加しました。 |
2020年 | 2月 | 7日 | ・ | 『月間支援状況(12月)』を追加しました。 |
2020年 | 1月 | 17日 | ・ | 『月間支援状況(11月)』を追加しました。 |
2019年 | 11月 | 25日 | ・ | 『月間支援状況(10月)』を追加しました。 |
2019年 | 11月 | 5日 | ・ | 『月間支援状況(9月)』を追加しました。 |
2019年 | 9月 | 27日 | ・ | 『月間支援状況(8月)』を追加しました。 |
2019年 | 8月 | 13日 | ・ | 『月間支援状況(7月)』を追加しました。 |
2019年 | 7月 | 19日 | ・ | 『月間支援状況(6月)』を追加しました。 |
2019年 | 7月 | 16日 | ・ | 『2018年度 札幌圏就労支援事業所 調査結果』を更新しました。 |
2019年 | 6月 | 14日 | ・ | 『月間支援状況(5月)』を追加しました。 |
2019年 | 5月 | 29日 | ・ | 『月間支援状況(4月)』を追加しました。 |
2019年 | 4月 | 19日 | ・ | 『2018年度 年間活動報告』を更新しました。 |
2019年 | 4月 | 19日 | ・ | 『月間支援状況(3月)』を追加しました。 |
2019年 | 3月 | 18日 | ・ | 『月間支援状況(2月)』を追加しました。 |
2019年 | 2月 | 27日 | ・ | 『月間支援状況(1月)』を追加しました。 |
2019年 | 1月 | 22日 | ・ | 『月間支援状況(12月)』を追加しました。 |
2018年 | 12月 | 10日 | ・ | 『月間支援状況(11月)』を追加しました。 |
2018年 | 11月 | 13日 | ・ | 『月間支援状況(10月)』を追加しました。 |
2018年 | 10月 | 30日 | ・ | 『月間支援状況(9月)』を追加しました。 |
2018年 | 9月 | 21日 | ・ | 『月間支援状況(8月)』を追加しました。 |
2018年 | 8月 | 22日 | ・ | 『月間支援状況(7月)』を追加しました。 |
2018年 | 7月 | 17日 | ・ | 『月間支援状況(6月)』を追加しました。 |
2018年 | 7月 | 4日 | ・ | 『平成30年度 札幌圏就労支援事業所 調査結果』を更新しました。 |
2018年 | 6月 | 13日 | ・ | 『月間支援状況(5月)』を追加しました。 |
2018年 | 5月 | 11日 | ・ | 『月間支援状況(4月)』を追加しました。 |
2018年 | 4月 | 6日 | ・ | 『平成29年度 年間活動報告』を更新しました。 |
2018年 | 4月 | 6日 | ・ | 『月間支援状況(3月)』を追加しました。 |
2018年 | 3月 | 8日 | ・ | 『月間支援状況(2月)』を追加しました。 |
2018年 | 2月 | 14日 | ・ | 『月間支援状況(1月)』を追加しました。 |
2018年 | 1月 | 12日 | ・ | 『月間支援状況(12月)』を追加しました。 |
2017年 | 12月 | 8日 | ・ | 『月間支援状況(11月)』を追加しました。 |
2017年 | 11月 | 16日 | ・ | 『月間支援状況(10月)』を追加しました。 |
2017年 | 10月 | 10日 | ・ | 『月間支援状況(9月)』を追加しました。 |
2017年 | 9月 | 8日 | ・ | 『月間支援状況(8月)』を追加しました。 |
2017年 | 8月 | 8日 | ・ | 『月間支援状況(7月)』を追加しました。 |
2017年 | 7月 | 11日 | ・ | 『月間支援状況(6月)』を追加しました。 |
2017年 | 6月 | 20日 | ・ | 平成29年度 札幌圏就労支援事業所 調査結果』を更新しました。 |
2017年 | 6月 | 20日 | ・ | 『平成28年度 年間活動報告』を更新しました。 |
2017年 | 6月 | 8日 | ・ | 『月間支援状況(5月)』を追加しました。 |
2017年 | 5月 | 10日 | ・ | 『月間支援状況(4月)』を追加しました。 |
2017年 | 4月 | 6日 | ・ | 『月間支援状況(3月)』を追加しました。 |
2017年 | 3月 | 10日 | ・ | 『月間支援状況(2月)』を追加しました。 |
2017年 | 3月 | 2日 | ・ | 『月間支援状況(1月)』を追加しました。 |
2017年 | 1月 | 11日 | ・ | 『月間支援状況(12月)』を追加しました。 |
2016年 | 12月 | 7日 | ・ | 『月間支援状況(11月)』を追加しました。 |
2016年 | 11月 | 9日 | ・ | 『月間支援状況(10月)』を追加しました。 |
2016年 | 10月 | 12日 | ・ | 『月間支援状況(9月)』を追加しました。 |
2016年 | 9月 | 7日 | ・ | 『月間支援状況(8月)』を追加しました。 |
2016年 | 8月 | 3日 | ・ | 『月間支援状況(7月)』を追加しました。 |
2016年 | 7月 | 15日 | ・ | 『月間支援状況(6月)』を追加しました。 |
2016年 | 6月 | 22日 | ・ | 『月間支援状況(5月)』を追加しました。 |
2016年 | 5月 | 31日 | ・ | 『平成27年度 年間活動報告』を追加しました。 |
2016年 | 5月 | 31日 | ・ | 『平成28年度 札幌圏就労移行支援事業所 調査結果』を追加しました。 |
2016年 | 5月 | 18日 | ・ | 『月間支援状況(4月)』を追加しました。 |
2016年 | 4月 | 22日 | ・ | 『月間支援状況(3月)』を追加しました。 |
2016年 | 4月 | 1日 | ・ | 『月間支援状況(2月)』を追加しました。 |
2016年 | 3月 | 2日 | ・ | 『月間支援状況(1月)』を追加しました。 |
2016年 | 1月 | 21日 | ・ | 『月間支援状況(12月)』を追加しました。 |
2016年 | 1月 | 12日 | ・ | 『月間支援状況(11月)』を追加しました。 |
2015年 | 11月 | 17日 | ・ | 『月間支援状況(10月)』を追加しました。 |
2015年 | 10月 | 20日 | ・ | 『月間支援状況(9月)』を追加しました。 |
2015年 | 10月 | 6日 | ・ | 『月間支援状況(8月)』を追加しました。 |
2015年 | 9月 | 2日 | ・ | 『月間支援状況(7月)』を追加しました。 |
2015年 | 8月 | 7日 | ・ | 『月間支援状況(6月)』を追加しました。 |
2015年 | 6月 | 9日 | ・ | 『月間支援状況(5月)』を追加しました。 |
2015年 | 6月 | 5日 | ・ | 『平成27年度 札幌圏就労移行支援事業所 調査結果』を追加しました。 |
2015年 | 5月 | 25日 | ・ | 『月間支援状況(4月)』を追加しました。 |
2015年 | 4月 | 21日 | ・ | 『平成26年度 年間活動報告』を追加しました。 |
2015年 | 4月 | 21日 | ・ | 『平成25年度 年間活動報告』を追加しました。 |
2015年 | 4月 | 10日 | ・ | 『月間支援状況(3月)』を追加しました。 |
2015年 | 3月 | 31日 | ・ | 『月間支援状況(2月)』を追加しました。 |
2015年 | 2月 | 13日 | ・ | 『月間支援状況(1月)』を追加しました。 |
2015年 | 1月 | 15日 | ・ | 『月間支援状況(12月)』を追加しました。 |
2014年 | 12月 | 11日 | ・ | 『月間支援状況(11月)』を追加しました。 |
2014年 | 12月 | 5日 | ・ | 『月間支援状況(10月)』を追加しました。 |
2014年 | 10月 | 27日 | ・ | 『月間支援状況(9月)』を追加しました。 |
2014年 | 9月 | 16日 | ・ | 『月間支援状況(8月)』を追加しました。 |
2014年 | 9月 | 4日 | ・ | 『月間支援状況(7月)』を追加しました。 |
2014年 | 7月 | 29日 | ・ | 『月間支援状況(6月)』を追加しました。 |
2014年 | 7月 | 3日 | ・ | 『月間支援状況(5月)』を追加しました。 |
2014年 | 6月 | 3日 | ・ | 『月間支援状況(4月)』を追加しました。 |
2014年 | 4月 | 30日 | ・ |
『月間支援状況(3月)』を追加しました。 『平成25年度 年間活動報告』を追加しました。 『平成25年度 月間支援状況』を追加しました。 |
2014年 | 3月 | 31日 | ・ | 『月間支援状況(2月)』を追加しました。 |
2014年 | 2月 | 20日 | ・ | 『月間支援状況(1月)』を追加しました。 |
2014年 | 1月 | 24日 | ・ | 『月間支援状況(12月)』を追加しました。 |
2013年 | 12月 | 25日 | ・ | 『月間支援状況(11月)』を追加しました。 |
2013年 | 11月 | 29日 | ・ | 『月間支援状況(10月)』を追加しました。 |
2013年 | 10月 | 21日 | ・ | 『月間支援状況(9月)』を追加しました。 |
2013年 | 9月 | 19日 | ・ | 『月間支援状況(8月)』を追加しました。 |
2013年 | 8月 | 19日 | ・ | 『月間支援状況(7月)』を追加しました。 |
2013年 | 7月 | 16日 | ・ | 『月間支援状況(6月)』を追加しました。 |
2013年 | 6月 | 6日 | ・ | 『月間支援状況(5月)』を追加しました。 |
2013年 | 5月 | 20日 | ・ |
『月間支援状況(4月)』を追加しました。 『平成24年度 年間活動報告』を追加しました。 『平成24年度 月間支援状況』を追加しました。 |
2013年 | 3月 | 14日 | ・ |
『月間支援状況(2月)』を追加しました。 |
2013年 | 2月 | 15日 | ・ |
『月間支援状況(1月)』を追加しました。 |
2013年 | 1月 | 25日 | ・ |
『月間支援状況(12月)』を追加しました。 |
2012年 | 12月 | 17日 | ・ |
『月間支援状況(11月)』を追加しました。 |
2012年 | 11月 | 29日 | ・ |
『月間支援状況(10月)』を追加しました。 |
2012年 | 10月 | 15日 | ・ |
『月間支援状況(8月)』を追加しました。 『月間支援状況(9月)』を追加しました。 専門機関リスト「委託相談支援事業所」の『委託相談室一覧表』を更新しました |
2012年 | 8月 | 22日 | ・ | 『月間支援状況(7月)』を追加しました。 「障がい者就労支援フォーラム2012」のご案内。 |
2012年 | 7月 | 12日 | ・ | 『月間支援状況(5月)』を追加しました。 『月間支援状況(6月)』を追加しました。 |
2012年 | 7月 | 3日 | ・ | 『月間支援状況(4月)』を追加しました。 『平成23年度 年間活動報告』を追加しました。 『平成23年度 月間支援状況』を追加しました。 |
2012年 | 1月 | 23日 | ・ | 『11月・12月・月間支援状況』を追加しました |
専門機関リスト「委託相談支援事業所」の『委託相談室一覧表』を修正しました | ||||
2011年 | 11月 | 2日 | ・ | 『10月・月間支援状況』を追加しました |
2011年 | 11月 | 1日 | ・ | 『9月・月間支援状況』を追加しました |
・ | 「専門機関リスト」ページの『委託相談室一覧表』に1ヶ所追加されました。 | |||
2011年 | 9月 | 17日 | ・ | 『8月・月間支援状況』を追加しました |
2011年 | 8月 | 12日 | ・ | 『7月・月間支援状況』を追加しました |
2011年 | 7月 | 15日 | ・ | 『6月・月間支援状況』を追加しました |
2011年 | 7月 | 4日 | ・ | 就労移行支援事業所の『市内事業所のホームページをのぞいてみませんか?』 を更新しました。 |
2011年 | 6月 | 13日 | ・ | 就労移行支援事業所の『市内事業所のホームページをのぞいてみませんか?』 を更新しました。 |
・ | 就労継続支援の『B型事業所』と『A型事業所』の一覧リストを追加しました。 | |||
・ | 『5月・月間支援状況』を追加しました。 | |||
2011年 | 6月 | 2日 | ・ | トップに『平成22年度 月間支援状況』を追加しました。 |
・ | 『就労移行支援事業所・一覧リスト』を追加しました。 | |||
・ | 『地域活動支援センター(就労支援型)・一覧リスト』を追加しました。 | |||
2011年 | 5月 | 19日 | ・ | 『就労移行支援事業所』の一覧リストを更新しました。 |
・ | 『4月・月間支援状況』を更新しました。 | |||
2011年 | 4月 | 26日 | ・ | 『平成22年度 年間活動報告』を追加しました。 |
2011年 | 4月 | 15日 | ・ | 『3月・月間支援状況』を更新しました。 |
・ | 「専門機関リスト」ページの『委託相談室一覧表(16ヶ所)』を更新しました。 | |||
2011年 | 3月 | 28日 | ・ | 「専門機関リスト」ページの『委託相談室一覧表(16ヶ所)』を更新しました。 |
2011年 | 3月 | 11日 | ・ | 『2月・月間支援状況』を更新しました。 |
2011年 | 3月 | 4日 | ・ | 「専門機関リスト」の『指定相談支援事業所』の情報を更新しました。 |
2011年 | 2月 | 21日 | ・ | 『1月・月間支援状況』を更新しました。 |
2011年 | 2月 | 7日 | ・ | 『ネットワーク強化・充実事業』の活動報告を更新しました。 |
2011年 | 1月 | 17日 | ・ | 『12月・月間支援状況』を更新しました。 |
2010年 | 12月 | 9日 | ・ | 『11月・月間支援状況』を更新しました。 |
2010年 | 11月 | 12日 | ・ | 『ネットワーク強化・充実事業』の活動報告を更新しました。 |
・ | 『10月・月間支援状況』を更新しました。 | |||
2010年 | 10月 | 22日 | ・ | 『ネットワーク強化・充実事業』の活動報告を更新しました。 |
・ | 『就労移行支援事業所』の一覧を更新しました | |||
2010年 | 10月 | 12日 | ・ | 『指定相談支援事業所』の一覧を更新しました。 |
・ | 『就労移行支援事業所』の一覧を更新しました。 | |||
・ | 『ネットワーク強化・充実事業』の活動報告を更新しました。 | |||
・ | 『9月・月間支援状況』を更新しました。 | |||
2010年 | 9月 | 10日 | ・ | 『8月・月間支援状況』を更新しました。 |
2010年 | 8月 | 11日 | ・ | 『7月・月間支援状況』を更新しました。 |
2010年 | 7月 | 30日 | ・ | 『6月・月間支援状況』を更新しました。 |
2010年 | 6月 | 8日 | ・ | 『5月・月間支援状況』を更新しました。 |
2010年 | 5月 | 11日 | ・ | 『4月・月間支援状況』を更新しました。 |
2010年 | 4月 | 8日 | ・ | 『3月・月間支援状況』を更新しました。 |
2010年 | 3月 | 31日 | ・ | ホームページをリニューアルしました。 |